Mercredi, le 16 septembre 2026
| 08h00 | 7PF, ACCU, ACCU-ALPH, 6PF | salle Pasteur |
| 09h00 | 7G-FR-ALE, 7GIA, 7GIF | salle Pasteur |
Jeudi, le 17 septembre 2026
| 08h00 | 5PF, 5ADF, CIP | salle Pasteur |
| 09h00 | 6GIF (SKB, SLB), 6C - FR, 6I - FR - F, 6G - FR - ALE, 6GIA | salle Pasteur |
| 10h00 | 5GIF (SKB, SLB), 5C - FR, 5I - FR - F, 5G - FR - ALE, 5GIA | salle Pasteur |
| 11h00 | 4I - FR, 4GIG, 4GPS, 4GCM, 4GSN, 4GSO, DP1EDF | salle Pasteur |
| 13h00 | 4TPCM, 4TPMA, DP1CMF | salle Pasteur |
| 14h00 | 1ère année concomitants (DC1 et CC1) | salle Pasteur |
| 15h00 | 3I-FR, 3G et 3TP | Panneau d’information* |
| 16h00 | 2BI-FR, 2G et 2TP | Panneau d’information* |
| 17h00 | 1BI-FR, 1G et 1TP | Panneau d’information* |
Vendredi, le 18 septembre 2026
| 08h00 | 2e année concomitants (DC2 et CC2) | Panneau d’information* |
| 10h00 | 3e et 4e années concomitants (DC3/4 et CC3) | Panneau d’information* |
* Les informations concernant la classe et la salle sont affichées sur des panneaux situés au hall C.
À partir du vendredi 18 septembre 2026 les cours concomitants fonctionneront selon leur