Page 2 sur 2
Chiffres clés du LTC
2016/2017
| Site | ||||
| Total | Limpertsberg | Kirchberg | ||
| Cours | 42 | 36 | 6 | |
| Cycle inférieur | 8 | 3 | 5 | |
| Filière internationale | 1 | 1 | ||
| Régime technique | 5 | 5 | ||
| Formation de technicien DT | 2 | 2 | ||
| Formation professionnelle DAP | 18 | 18 | ||
| Formation professionnelle CCP | 8 | 7 | 1 | |
| Brevet de technicien supérieur BTS | 1 | 1 | ||
| Classes | 223 | 195 | 28 | |
| au régime linguistique spécifique | 119 | 94 | 25 | |
| pourcentage | 53% | 48% | 89% | |
| au régime plein temps | 114 | 89 | 25 | |
| au régime concomitant | 109 | 106 | 3 | |
| Élèves | 2185 | 1800 | 385 | |
| de nationalité étrangère | 1751 | 1387 | 364 | |
| pourcentage | 80% | 77% | 95% | |
| nationalités différentes | 82 | |||
| au régime linguistique spécifique | 1453 | 1113 | 340 | |
| pourcentage | 67% | 62% | 88% | |
| au régime plein temps | 1327 | 987 | 340 | |
| au régime concomitant | 858 | 813 | 45 | |
| Personnel | 316 | 257 | 59 | |
| Direction | 8 | 6 | 2 | |
| Enseignants | 251 | 202 | 49 | |
| Personnel socio-éducatif | 12 | 8 | 4 | |
| Personnel administratif | 7 | 5 | 2 | |
| Personnel technique | 20 | 18 | 2 | |
| Personnel de charge | 18 | 18 | ||
| Cours | Classes | Élèves | Enseignants | ||
| Cours du soir | 59 | 135 | 2214 | 150 | |
| Formation des adultes | 5 | 13 | 243 | 30 | |
| Chambre des salariés | 27 | 62 | 1452 | 60 | |
| Chambre des métiers | 27 | 60 | 519 | 60 | |
| Total | Élèves | Personnel | ||
| Effectif total | 4865 | 4399 | 466 | |
| le jour | 2501 | 2185 | 316 | |
| le soir | 2364 | 2214 | 150 | |
- << Précédent
- Suivant

